Fast, Affordable and Reliable Internet Service for households & SOHO

MPT Dome Pyan Home Fiber Internet

Available Packages
Due to COVID19 situation, activation delay might happen on government stay home instruction area. We apologize for this inconvenience.
-
Class A
110 Mbps Max
120,000 Ks/ month
Unlimited Data +
3GB Mobile Data
200 Mins On net Call
Unlimited On Net SMS
Monthly mobile bundle benefit
Subscribe Now
to Max 5 MPT numbers -
Class B
60 Mbps Max
76,000 Ks/ month
Unlimited Data +
2GB Mobile Data
100 Mins Onnet Call
Unlimited On Net SMS
Monthly mobile bundle benefit
Subscribe Now
to Max 5 MPT numbers -
Class C
30 Mbps Max
43,000 Ks/ month
Unlimited Data +
1GB Mobile Data
100 Mins Onnet Call
Unlimited On Net SMS
Monthly mobile bundle benefit
Subscribe Now
to Max 5 MPT numbers -
Class D
20 Mbps Max
32,000 Ks/ month
Unlimited Data +
1GB Mobile Data
100 Mins Onnet Call
Unlimited On Net SMS
Monthly mobile bundle benefit
Subscribe Now
to Max 3 MPT numbers

Available Areas of MPT Dome Pyan
Yangon
Mandalay
Sagaing
Tanintharyi
Shan
Bago
Nay Pyi Taw
Magway
Kayin
Mon
Ayeyarwady
Kachin
Rakhine
Kayah
Chin
Yangon | Yangon | Yangon |
---|---|---|
Ahlone | Bahan | Botahtaung |
Dagon | Dagon-Myothit(North) | Dagon-Myothit(South) |
Hlaing | Insein | Kamayut |
Kyauktada | Kyimyindine | Lanmadaw |
Latha | Mayangone | Mingalar Taung Nyunt |
North Okkalapa | Pabedan | Pazundaung |
Sanchaung | South Okkalapa | ShwePyiThar |
Tarmwe | Thingangyun | Yankin |
Hlaing Thar Yar | Mingalar Done | Taikkyi |
Twantay | Dagon-Myothit(East) | Thone Gwa |
Kungyangon | Kayan | Taikkyi-Okkan |
Dawbon | Thaketa | - |
Mandalay | Mandalay | Mandalay |
---|---|---|
Mogoke | Chan Aye Tha San | Chanmyathazi |
Madaya | Aung Myay Tha San | Kyaukse |
Meiktila | Patheingyi | Mahar Aung Myay |
Pyawbwe | Amarapura | Pyigyitagon |
Yamethin | - | - |
Sagaing | Sagaing | Sagaing |
---|---|---|
Ye U | Kanbalu | Tamu |
Tigyaing | Sagaing | Kale |
Monywa | Shwebo | - |
Tanintharyi | Tanintharyi | Tanintharyi |
---|---|---|
Palaw | Thayetchaung | Dawei |
Myeik | Kawtaung | - |
Shan | Shan | Shan |
---|---|---|
Nanhkan | Nawnghkio | Hsipaw |
Kalaw | Kengtung | Taunggyi-Ayetharyar |
Loilen | Moghsat | Nyaungshwe |
Hopin | Tachileik | Taunggyi |
Lashio | Aungban | Nangsan |
Muse | Shwe Nyaung | - |
Bago | Bago | Bago |
---|---|---|
Bago | Taungoo | Pyay |
Gyobingauk | Phyu | - |
Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw |
---|---|---|
Zabu Thiri (Nay Pyi Taw) | Pyinamana(Paung Laung RSU) | Pyinamana |
Magway | Magway | Magway |
---|---|---|
Aunglan | Magway | Chauk |
Pakokku | - | - |
Kayin | Kayin | Kayin |
---|---|---|
Hpaan | Myawaddy | Hlaing Bwe |
Mon | Mon | Mon |
---|---|---|
Mawlamyine | Ye | Thanbyuzayat |
Ayeyarwady | Ayeyarwady | Ayeyarwady |
---|---|---|
Pathein | Nyaungdon | Myaungmya |
Hinthada | - | - |
Kachin | Kachin | Kachin |
---|---|---|
Myitkyina | Mogaung | Moehnyin |
Bahmo | Hopin | Seikmu |
Hpakant | - | - |
Rakhine | Rakhine | Rakhine |
---|---|---|
Sittwe | Kayukpyu | - |
Kayah | Kayah | Kayah |
---|---|---|
Loikaw | - | - |
Chin | Chin | Chin |
---|---|---|
Hakha | - | - |
